Таблица расчета веса стального листа
Вес стального листа в килограммах рассчитывается по формуле:
P = S x B x L x 7,85
S — толщина листа, мм;
B — ширина проката, м;
L — длина листа металла, м;
7,85 — плотность стали, кг/дм3
Стальной лист используется для изготовления фланцев большого диаметра, трубных решеток, заглушек и днищ, и др. сварных деталей трубопроводов.
Таблица 1. Теоретический вес (масса) стального листа | |||
---|---|---|---|
Толщина листа стального, мм |
Вес листа 1000х1000 (1м2), кг |
Вес листа 1500х6000 (9м2), кг |
Вес листа 2000х6000 (12м2), кг |
0,2 | 1,570 | 14,130 | 18,840 |
0,25 | 1,963 | 17,663 | 23,550 |
0,3 | 2,355 | 21,195 | 28,260 |
0,4 | 3,140 | 28,260 | 37,680 |
0,5 | 3,925 | 35,325 | 47,100 |
0,55 | 4,318 | 38,858 | 51,810 |
0,6 | 4,710 | 42,390 | 56,520 |
0,7 | 5,495 | 49,455 | 65,940 |
0,75 | 5,888 | 52,988 | 70,650 |
0,8 | 6,280 | 56,520 | 75,360 |
0,9 | 7,065 | 63,585 | 84,780 |
1 | 7,850 | 70,650 | 94,200 |
1,5 | 11,775 | 105,975 | 141,300 |
2 | 15,700 | 141,300 | 188,400 |
2,5 | 19,625 | 176,625 | 235,500 |
3 | 23,550 | 211,950 | 282,600 |
4 | 31,400 | 282,600 | 376,800 |
5 | 39,250 | 353,250 | 471,000 |
6 | 47,100 | 423,900 | 565,200 |
7 | 54,950 | 494,550 | 659,400 |
8 | 62,800 | 565,200 | 753,600 |
10 | 78,500 | 706,500 | 942,000 |
12 | 94,200 | 847,800 | 1 130,400 |
14 | 109,900 | 989,100 | 1 318,800 |
16 | 125,600 | 1 130,400 | 1 507,200 |
18 | 141,300 | 1 271,700 | 1 695,600 |
20 | 157,000 | 1 413,000 | 1 884,000 |
25 | 196,250 | 1 766,250 | 2 355,000 |
30 | 235,500 | 2 119,500 | 2 826,000 |
35 | 274,750 | 2 472,750 | 3 297,000 |
40 | 314,000 | 2 826,000 | 3 768,000 |
45 | 353,250 | 3 179,250 | 4 239,000 |
50 | 392,500 | 3 532,500 | 4 710,000 |
55 | 431,750 | 3 885,750 | 5 181,000 |
60 | 471,000 | 4 239,000 | 5 652,000 |
65 | 510,250 | 4 592,250 | 6 123,000 |
70 | 549,500 | 4 945,500 | 6 594,000 |
75 | 588,750 | 5 298,750 | 7 065,000 |
80 | 628,000 | 5 652,000 | 7 536,000 |
85 | 667,250 | 6 005,250 | 8 007,000 |
90 | 706,500 | 6 358,500 | 8 478,000 |
100 | 785,000 | 7 065,000 | 9 420,000 |
110 | 863,500 | 7 771,500 | 10 362,000 |
120 | 942,000 | 8 478,000 | 11 304,000 |
130 | 1 020,500 | 9 184,500 | 12 246,000 |
140 | 1 099,000 | 9 891,000 | 13 188,000 |
150 | 1 177,500 | 10 597,500 | 14 130,000 |
160 | 1 256,000 | 11 304,000 | 15 072,000 |
Лист стальной изготавливается по следующим ГОСТам:
- ГОСТ 19903-74, 19903-2015 — лист горячекатаный;
- ГОСТ 19904-90 — лист холоднокатаный;
- ГОСТ 14918-80 — лист оцинкованный;
- ГОСТ 8568-77 — лист рифленый (ромб, чечевица);
- ГОСТ 8706-78 — лист пвл (просечно-вытяжной).
Марки стали, используемые в производстве стального листа:
- углеродистые легированные Ст10кп/пс, Ст08кп/пс, Ст15кп/пс, Ст20, Ст40, Ст45, Ст25, Ст30, Ст35
- низколегированные 09Г2С, 17Г1С, 09Г2С-12 (14,15), 10ХСнД, 17Г1С-У.
- конструкционные легированные 20Г, 30Г, 15Г, 40Г, 30Х, 38ХА, 40Х, 50Г, 10Г2, 35Г2, 20Х, 45Х.
- нержавеющие листы 08Х18Н10(Т), 12Х18Н10(Т), aisi 304, aisi 316, aisi 316ti, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т.