Таблица плотности стали кг м3

↑↑↑Сравнение плотности твердых веществ: стали (железа), чугуна, алюминия, меди, латуни, стекла, дерева, льда, политилена и др.↑↑↑
Для поиска точного значения плотности по марке стали или других веществ по странице нажмите CTRL+F (см. таблицы ниже).
Плотность материала - определяется по формуле ρ (кг/м3) = m (кг) / V(м3) - это физическая величина определяющая отношения массы материала к занимаемому объему. Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м3.
| Марка стали | Плотность, кг/м3, при температуре испытания, °С | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 15К | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20К | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 20кп | - | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
| 20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
| 25 | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
| 40 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | - |
| 50 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А12 | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Г | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Г | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Г2 | 7790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16ГС | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35Г2 | 7790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Г2 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Г2 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7640 | - | - | - |
| 20Х | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7640 | - | - | - |
| 30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
| 38ХА | 7850 | - | 7800 | - | - | - | 7650 | - | - | - |
| 40Х | 7850 | - | 7800 | - | - | 7650 | - | - | - | - |
| 45Х | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Х | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18ХГТ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХГР | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | - | - |
| 33ХС | 7640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38ХС | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | - | 7620 | - | 7540 | - | - | - |
| 30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | - | - | - | - |
| 30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | - | - | - | - |
| 35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | - | 7770 | - | 7630 | - | - | - |
| 40ХФА | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | - | - | - | - | - |
| 45ХН | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН2 | 7880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН2А | 7880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | - | - | - |
| 20ХН3А | 7850 | 7830 | - | 7760 | - | - | 7660 | - | - | - |
| 30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
| 12Х2Н4А | 7840 | 7820 | - | 7760 | 7710 | - | 7630 | - | - | - |
| 20Х2Н4А | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХГСА | 7760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | - | - |
| 30ХГС | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - | - |
| 30ХГСА | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - | - |
| 34ХН3М | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7650 | - | - | - |
| 34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | - | 7710 | - | 7650 | - | - | - |
| 40ХН2МА | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38ХН3МФА | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18Х2Н4МА | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | - | - | - |
| 38Х2МЮА | 7710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | - | - |
| 15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | - | - | - |
| 12Х1МФ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
| 12Х2МФБ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25Х1МФ | 7840 | - | 7790 | - | 7720 | - | 7650 | - | - | - |
| 25Х2М1Ф | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | - | - | - |
| 20Х3МВФ | 7800 | - | - | - | 7690 | 7660 | 7620 | - | - | - |
| 15Х5М | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | - | - | - |
| 65Г | 7850 | 7830 | 7800 | - | 7730 | - | - | - | - | - |
| 50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | - | - | - |
| 60С2 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | - | - | - | - |
| 60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | - | - | - | - |
| 65С2ВА | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | - | - | - | - |
| ШХ15СГ | 7650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95Х18 | 7750 | 7730 | - | - | - | - | - | - | 7540 | - |
| 40Х9С2 | 7630 | 7610 | 7580 | - | 7510 | - | 7440 | - | 7390 | - |
| 40Х10С2М | 7620 | 7610 | - | - | - | - | - | - | 7430 | - |
| 13Х11Н2В2МФ-Ш | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х11Н10М2Т | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х11Н20Т3Р | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х11Н23Т3МР | 7950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06Х12Н3Д | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х12Н3М2ФА | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х12Н3М2ФА-А | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37Х12Н8Г8МФБ | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х12ВНМФ | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | - | - |
| 18Х12ВМБФР-Ш | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х13 | 7760 | 7740 | 7710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х13 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
| 20Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | - |
| 30Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
| 40Х13 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | - |
| 25Х13Н2 | 7680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х13Н8Д2ТМ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х14Г14Н4Т | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Х14Н14В2М | 8000 | - | 7930 | - | 7840 | - | 7760 | - | 7660 | - |
| 07Х16Н6 | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х17Т | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х17 | 7720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14Х17Н2 | 7750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02Х17Н11М2 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | - | - |
| 10Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | - | - |
| 12Х18Н9 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 12Х18Н9Т | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 17Х18Н9 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х18Н10 | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х18Н10Т | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х18Н10Т | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х18Н12Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7650 | 7610 | - | - |
| 10Х18Н18Ю4Д | 7630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31Х19Н9МВБТ | 7960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х20Н14С2 | 7800 | 7760 | - | - | - | - | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
| 02Х22Н5АМ3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08Х22Н6Т | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х23Ю5Т | 7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х27Ю5Т | 7190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х23Н13 | 7820 | 7790 | - | - | - | - | 7580 | - | 7480 | - |
| 20Х23Н18 | 7900 | - | - | - | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | - | 7540 |
| 06ХН28МДТ | 7960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03Х24Н6АМ3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х25Т | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Х28 | 7630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12Х25Н16Г7АР | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х25Н20С2 | 7720 | 7680 | - | - | - | - | - | - | 7440 | 7390 |
| 03Н18К9М5Т | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН32Т | 8160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН35ВТ | 8164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН35ВТЮ | 8040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН45Ю | 7700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН55ВМТКЮ | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН55ВМТКЮ-ВД | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60Ю | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60ВТ | 8350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МБВЮ | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МВКЮ | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН62МВКЮ-ВД | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВМТЮ | 8790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН67МВТЮ | 8360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70Ю | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМЮТ | 8570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМТЮФ | 8470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70ВМТЮФ-ВД | 8470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН73МБТЮ | 8320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН75ВМЮ | 8430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН77ТЮР | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН78Т | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН80ТБЮ | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН80ТБЮА | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х15Н60-Н | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Х20Н80-Н | 8400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У7 | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У7А | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У8 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | - |
| У8А | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | - |
| У9 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| У9А | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| У10 | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У10А | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У12 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| У12А | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 9ХС | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХВГ | 7850 | 7830 | - | 7760 | - | - | 7660 | - | - | - |
| 4Х4ВМФС | 7808 | 7786 | 7757 | 7726 | 7693 | 7658 | 7624 | 7581 | 7554 | 7550 |
| 3Х3М3Ф | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| 4Х5МФ1С | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
| 9Х2МФ | 7840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50ХН | 7860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75ХМ | 7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М3 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М5К2 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р6М5К5 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р9 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р9М4К8 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р12 | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Р18 | 8800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15Л | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Л | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25Л | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30Л | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35Л | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Л | 7810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45Л | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50Л | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40ХЛ | 7830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20ХМЛ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7650 | 7620 | - | - | - |
| 35ХМЛ | 7840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35ХМФЛ | 7820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35ХГСЛ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08ГДНФЛ | 7850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х5МЛ | 7730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20Х13Л | 7740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10Х13Н3М1Л | 7745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40Х24Н12СЛ | 7800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН58ВКМТЮБЛ | 8210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60КВМЮТЛ | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН60КВМЮТБЛ | 8110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН64ВМКЮТЛ | 8250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВМТЮЛ | 8790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65КМВЮТЛ | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН65ВКМБЮТЛ | 8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХН70КВМЮТЛ | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица плотности веществ, материалов в кг м3, жидкости, кислоты, водорода и других.
| Вещество (материал) | Плотность, кг/м3 |
|---|---|
| Абс-пластик | 1030…1060 |
| Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 |
| Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) | 1100…1200 |
| Альфоль | 20…40 |
| Алюмель | 8480 |
| Алюминий | 2700 |
| Аминопласт | 1450…1500 |
| Арболит на портландцементе | 300…800 |
| Асбест в засыпке | 300…800 |
| Асбест волокнистый | 470 |
| Асбестобетон | 2100 |
| Асбестобумага | 800…900 |
| Асбестовойлок | 200…300 |
| Асбестоцемент | 1500…1900 |
| Асбестоцементный лист | 1600 |
| Асбозурит | 400…650 |
| Асбокартон | 900…1250 |
| Асбослюда | 450…620 |
| Асботекстолит Г | 1500…1700 |
| Асботермит | 500 |
| Асбофанера жесткая | 1700…1900 |
| Асбофанера мягкая | 1400 |
| Асбоцемент войлочный | 144 |
| Асбошифер | 1700…2100 |
| Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 |
| Асфальт | 1100…2110 |
| Асфальт в полах и стяжках | 1800 |
| Асфальт литой | 1500 |
| Асфальтобетон | 2000…2450 |
| Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 |
| Аэрогель Aspen aerogels | 110…200 |
| Базальт | 2600…3000 |
| Бакелит | 1250 |
| Бальза | 110…140 |
| Бемит (кровельный материал) | 570 |
| Береза | 510…770 |
| Береза свежесрубленная | 880…1000 |
| Бериллий | 1840 |
| Бетон крупнопористый беспесчаный | 1600…1900 |
| Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450…1750 |
| Бетон легкий на керамзите | 500…1800 |
| Бетон легкий на коксе | 1200 |
| Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 |
| Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 |
| Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 |
| Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 |
| Бетон на зольном гравии | 1000…1400 |
| Бетон на каменном щебне | 2200…2500 |
| Бетон на котельном шлаке | 1400 |
| Бетон на песке | 1800…2500 |
| Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 |
| Бетон особо тяжелый лимонитовый | 2800…3000 |
| Бетон особо тяжелый магнетитовый | 2800…4000 |
| Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000…3100 |
| Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500…2600 |
| Бетон силикатный плотный | 1800 |
| Бетон термоизоляционный | 500 |
| Битумоперлит | 300…400 |
| Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000…1400 |
| Блок газобетонный | 400…800 |
| Блок известково-песчаный | 1450…1600 |
| Болты стальные навалом | 1430…1670 |
| Брикеты угольные | 1050 |
| Бронза | 7500…9300 |
| Брюква навалом | 650…850 |
| Бук | 600…700 |
| Бук свежесрубленный | 970…1000 |
| Бумага | 700…1150 |
| Бут | 1800…2000 |
| Ванадий | 6500…7100 |
| Вата минеральная легкая | 50 |
| Вата минеральная тяжелая | 100…150 |
| Вата стеклянная | 155…200 |
| Вата хлопковая | 30…100 |
| Вата хлопчатобумажная | 50…80 |
| Вата шлаковая | 200 |
| Вермикулит (в виде насыпных гранул) | 100…200 |
| Вермикулитобетон | 250…1200 |
| Винипласт | 1350…1400 |
| Винипор жесткий | 200 |
| Плотность воды | 1000 кг/м3 |
| Войлок строительный в кипах | 300 |
| Войлок шерстяной | 150…330 |
| Волокно ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1300…1350 |
| Волокно вискозное (гидроцеллюлоза) | 1500…1540 |
| Вольфрам | 19250 |
| Воск пчелиный | 950 |
| Вяз свежесрубленный | 1000 |
| Газ природный плотность | 0,68 - 0,85 |
| Газобетон конструкционный | 1100…1200 |
| Газобетон теплоизоляционный | 400…700 |
| Газогипс | 400…600 |
| Газосиликат | 280…1000 |
| Газостекло | 200…400 |
| Галька | 1800…1900 |
| Гетинакс | 1350 |
| Гипс формованный сухой | 1100…1800 |
| Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1000 |
| Гипсобетон на котельном шлаке | 1300 |
| Гипсокартон | 500…900 |
| Гипсолит (плиты) | 1400…1600 |
| Гипсошлак | 1000…1300 |
| Глина в виде теста | 1600…2900 |
| Глина огнеупорная | 1800 |
| Глиногипс | 800…1800 |
| Глинозем | 3100…3900 |
| Гнейс (облицовка) | 2800 |
| Граб свежесрубленный | 995 |
| Гравий (наполнитель) | 1850 |
| Гравий керамзитовый (засыпка) | 200…800 |
| Гравий шунгизитовый (засыпка) | 400…800 |
| Гранит (облицовка) | 2600…3000 |
| Графит порошкообразный | 445 |
| Грунт 20% воды | 1700 |
| Грунт в насыпях | 1600…1800 |
| Грунт илистый сухой | 1600 |
| Грунт мергелистый | 1700 |
| Грунт сухой | 1500 |
| Груша (древесина) | 730 |
| Гудрон | 950…1030 |
| Гуммигут | 1200 |
| Дакрил | 1190 |
| Динас в огнеупорных изделиях | 1700…1900 |
| Доломит плотный сухой | 2800 |
| Дрова березовые | 500 |
| Дрова хвойных пород | 350…450 |
| Дуб | 700 |
| Дуб свежесрубленный | 1000…1030 |
| Дюралюминий | 2600…2900 |
| Ель свежесрубленная | 800…850 |
| Железо | 7870 |
| Железобетон | 2500 |
| Железобетон на известняковом щебне вибрированный | 2450 |
| Железобетон на керамзите | 1500…1800 |
| Железобетон на пемзе | 1100…1500 |
| Железобетон набивной | 2400 |
| Желуди в мешках | 470…520 |
| Жом сухой навалом | 200…260 |
| Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
| Засыпка торфяная | 150 |
| Засыпка шлаковая | 700…1000 |
| Зола древесная | 780 |
| Зола коксовая | 750 |
| Золото | 19320 |
| Известняк (облицовка) | 1400…2000 |
| Известняк плотный | 2400…2900 |
| Известняк пористый | 2000…2100 |
| Изделия вулканитовые | 350…400 |
| Изделия диатомитовые | 500…600 |
| Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300…400 |
| Изделия ньювелитовые | 160…370 |
| Изделия пенобетонные | 400…500 |
| Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 |
| Изделия совелитовые | 230…450 |
| Инвар | 7900 |
| Ипорка (вспененная смола) | 15 |
| Какао-бобы в мешках | 250…340 |
| Каменноугольная пыль | 730 |
| Камень бордюрный из твердых пород | 2000…2300 |
| Камень керамический поризованный Braer | 810…840 |
| Камень строительный | 2200 |
| Камни гипсобетонные | 1100…1500 |
| Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 |
| Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 |
| Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 |
| Канифоль | 1070 |
| Каолин в порошке | 520 |
| Капролит | 1200 |
| Капролон | 1150 |
| Капрон (поликапролактам) | 1140 |
| Карболит черный | 1100 |
| Картон асбестовый изолирующий | 720…900 |
| Картон бумажный волнистый | 150 |
| Картон гофрированный | 700 |
| Картон облицовочный | 1000 |
| Картон плотный | 600…900 |
| Картон пробковый | 145 |
| Картон строительный многослойный | 650 |
| Картон термоизоляционный | 500 |
| Каучук вспененный | 82 |
| Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 |
| Каучук натуральный | 910 |
| Каучук фторированный | 180 |
| Кварц дробленый | 1450…1600 |
| Кедр красный | 500…570 |
| Керамзит | 800…1000 |
| Керамзитобетон легкий | 500…1200 |
| Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 |
| Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 |
| Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 |
| Керамзитовый горох | 900…1500 |
| Керамика | 1700…2300 |
| Кирпич асбозуритовый | 900 |
| Кирпич диатомовый | 500 |
| Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 |
| Кирпич карборундовый | 1000…1300 |
| Кирпич клинкерный | 1800…2000 |
| Кирпич красный плотный | 1700…2100 |
| Кирпич красный пористый | 1500 |
| Кирпич облицовочный | 1800 |
| Кирпич силикатный | 1000…2200 |
| Кирпич строительный | 800…1500 |
| Кирпич трепельный | 700…1300 |
| Кирпич шлаковый | 1100…1400 |
| Плотность серной кислоты | 1835 кг/м3 |
| Плотность азотной кислоты | 1513 кг/м3 |
| Кладка «Поротон» | 800 |
| Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 |
| Кладка газосиликатная | 630…820 |
| Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 |
| Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 |
| Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 |
| Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 |
| Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 |
| Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
| Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 |
| Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 |
| Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 |
| Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
| Кладка из ячеистого кирпича | 1300 |
| Клен | 620…750 |
| Клен в свежесрубленном состоянии | 1000 |
| Кобальт | 8900 |
| Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
| Кожа натуральная | 800…1000 |
| Кокс рудничный | 380…530 |
| Кокс торфяной | 275…400 |
| Копель | 8900 |
| Костра | 100…200 |
| Кость слоновая | 1830…1920 |
| Кофе в зернах сырой в мешках | 440…670 |
| Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 |
| Крахмал фасованный в мешках | 590…750 |
| Кремний | 2000…2330 |
| Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 |
| Крупа гречневая | 720 |
| Крупа перловая | 810…830 |
| Крупа пшенная 1-го сорта | 825 |
| Крупа рисовая | 830 |
| Крупа ячневая | 670 |
| Ксилолит (магнолит) | 1000…1800 |
| Лавсан (полиэтилентерефталат, ПЭТ) | 1380 |
| Латунь | 8100…8850 |
| Лед 0°С | 917 |
| Лед -20°С | 920 |
| Лед -60°С | 924 |
| Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1600…1800 |
| Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1400…1800 |
| Липа (15% влажности) | 320…650 |
| Липа свежесрубленная | 795 |
| Лиственница | 670 |
| Лиственница в свежесрубленном состоянии | 840 |
| Листы асбестоцементные плоские | 1600…1800 |
| Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 |
| Листы пробковые легкие | 220 |
| Листы пробковые тяжелые | 260 |
| Литий | 530 |
| Лук в мешках | 400…480 |
| Магнезит каустический | 800…900 |
| Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 |
| Магний | 1740 |
| Манганин | 8400 |
| Марганец | 7400 |
