Топ-10 НПЗ России

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России по мощности переработки
Ниже приведён справочный список десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России по проектной мощности переработки нефти на конец 2025 года. В таблице указаны завод, компания-владелец, регион расположения и ориентировочная проектная мощность.
Топ‑10 НПЗ России по мощности переработки
| № | НПЗ | Компания | Регион | Проектная мощность | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омский НПЗ | Газпром нефть | Омская область | ≈21 млн тонн/год | Официальный сайт Омского НПЗ |
| 2 | Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) | Сургутнефтегаз | Ленинградская область | ≈20 млн тонн/год | Сургутнефтегаз — нефтепереработка |
| 3 | Рязанская НПК | Роснефть | Рязанская область | ≈17 млн тонн/год | Роснефть — Рязанская НПК |
| 4 | ЛУКОЙЛ‑Нижегороднефтеоргсинтез | Лукойл | Нижегородская область | ≈17 млн тонн/год | ЛУКОЙЛ‑Нижегороднефтеоргсинтез |
| 5 | ТАНЕКО | Татнефть | Республика Татарстан | ≈16 млн тонн/год | АО «ТАНЕКО» |
| 6 | Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС) | Славнефть | Ярославская область | ≈15 млн тонн/год | Славнефть‑ЯНОС |
| 7 | ЛУКОЙЛ‑Волгограднефтепереработка | Лукойл | Волгоградская область | ≈14.8 млн тонн/год | Волгоградский НПЗ |
| 8 | Пермнефтеоргсинтез | Лукойл | Пермский край | ≈14 млн тонн/год | Пермнефтеоргсинтез |
| 9 | Московский НПЗ | Газпром нефть | Москва | ≈12 млн тонн/год | Московский НПЗ |
| 10 | Туапсинский НПЗ | Роснефть | Краснодарский край | ≈9 млн тонн/год | Туапсинский НПЗ |
Роснефть, Газпром, Лукойл, Сибур, Инфраструктура, Башнефть, Транснефть, Татнефть, Нефтепереработка
12 марта 2026 г
Назад
