Подготовка воды из поверхностного источника



Система подготовки воды из подземного источника полной заводской готовности
Купить систему подготовки воды - tks@tekkos.ru
- Очистка до норм качества питьевой воды
- Блок хлорирования
- Блок подачи коагулянта
- Установка механической фильтрации
- Пульт управления
Модельный ряд
Наименование | Производит-ельность, |
Занимаемая площадь, м2 |
Установленная мощность, кВт |
---|---|---|---|
ТКС-Дельта-1 | 0,5-1,5 | 1,5 | 0,4 |
ТКС-Дельта-2 | 1,5-2,5 | 2,0 | 0,4 |
ТКС-Дельта-3 | 2,5-4,0 | 2,5 | 0,4 |
ТКС-Дельта-5 | 4,0-7,0 | 3 | 0,4 |
ТКС-Дельта-10 | 7-12 | 4 | 0,5 |
ТКС--Дельта-15 | 12-17 | 5 | 0,5 |
ТКС-Дельта-20 | 17-25 | 7 | 0,5 |
ТКС-Дельта-30 | 25-35 | 13 | 0,6 |
ТКС-Дельта-40 | 35-45 | 18 | 0,6 |
ТКС-Дельта-50 | 45-55 | 22 | 0,6 |
ТКС-Дельта-100 | 80-120 | 36 | 1 |
Базовая комплектация
Базовая комплектация | Технические характеристики |
---|---|
Сетчатый фильтр |
|
Блок хлорирования с контактной колбой |
|
Блок подачи коагулянта |
|
Установка напорной механической фильтрации |
|
Комплект трубопроводов и запорной арматуры |
|
Пульт управления |
|
Опции
Наименование | Преимущества |
---|---|
Комплект загрузок | Кварцевый песок, активированный уголь, ионообменная смола, гравий |
Установка ультрафильтрации | Улучшает качество очищенной воды, снижает цветность, окисляемость и микробиологическую загрязненность |
Установка обратного осмоса | Умягчение, снижение общего солесодержания, снижение концентраций бора, фтора, сульфатов, хлоридов и др. элементов |
Блок ультрафиолетового обеззараживания | Безреагентное обеззараживание воды при непосредственной подачи в трубопровод |
Шкаф управления | Автоматическое управление установкой |
Эффективность установки
Показатель качества воды | Исходная вода | После очистки на ВМ-Дельта |
---|---|---|
Жесткость общая, мг-эв/л | 20 | 7 |
Общая минерализация, мг/л | 3000 | 1000 |
Железо, мг/л | 5 | 0,3 |
Марганец, мг/л | 0,5 | 0,1 |
Фтор, мг/л | 2 | 0,6-1,2 |
Цветность, градусы | 50 | 20 |
Мутность, мг/л | 15 | 1,5 |
Бор (суммарно), мг/л | 1,5 | 0,5/0,3 |
Окисляемость, мгО2/дм3 | 20 | 5 |
Монтаж и сервис
Монтаж |
Пусконаладка |
Гарантия и сервис |
---|---|---|
|
|
|